|  Parents                    | 
      Grand-Parents              | 
      Great-Grand-Parents        | 
      Great-Great-Grand-Parents  | 
     
     |  
		Pal fra Drømmeskogen,   n 09,   IC= 0.00000   | 
      
		Mons fra Drømmeskogen,   a 09,   IC= 24.21875   | 
      
		Lurifax fra Drømmeskogen, 01/01/1980, a 09, DKC E 1026BLW-1680, IC= 21.87500   | 
      
		Julius Stiefelchen fra Drømmeskogen,   a 09,   IC= 0.00000   | 
     
     |  
		Kunigunde fra Drømmeskogen,   a 09,   IC= 12.50000   | 
     
     |  
		Alvine på Eventyr fra Drømmeskogen,   1981, g 09 22, DKC E 1019BW-1-81, IC= 18.75000   | 
      Felix vom 
		Freyhof,   a 09,   IC= 0.00000 | 
     
     |  
		Jolie Cocarde fra Drømmeskogen,   f 09,   IC= 0.00000   | 
     
     |  
		Freya fra Drømmeskogen, 01/10/1984, n 09 | 
     Foundation | 
      ,         | 
     
     |  ,         | 
     
     | Foundation | 
      ,         | 
     
     |  ,         | 
     
     |  
		EC Nerva fra Drømmeskogen,   g, DEKZV 169308, IC= 24.21875   | 
      
		Lurifax fra Drømmeskogen, 01/01/1980, a 09, DKC E 1026BLW-1680, IC= 21.87500   | 
      
		Julius Stiefelchen fra Drømmeskogen,   a 09,   IC= 0.00000   | 
      
		Baby Boy av Veigård,   d 09 | 
     
     |  
		Wuschi vom Freyhof,   a | 
     
     |  
		Kunigunde fra Drømmeskogen,   a 09,   IC= 12.50000   | 
      Felix vom 
		Freyhof,   a 09,   IC= 0.00000 | 
     
     |  
		Wuschi vom Freyhof,   a | 
     
     |  
		Alvine på Eventyr fra Drømmeskogen, 1981, g 09 22, DKC E 1019BW-1-81, IC= 18.75000   | 
      Felix vom 
		Freyhof,   a 09,   IC= 0.00000 | 
      
		Baby Boy av Veigård,   d 09 | 
     
     |  
		Cosima vom Freyhof,   n | 
     
     |  
		Jolie Cocarde fra Drømmeskogen,   f 09,   IC= 0.00000   | 
      
		Baby Boy av Veigård,   d 09 | 
     
     |  
		Wuschi vom Freyhof,   a | 
     
    
   |