Show results
2013
2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989
RORAK 05.10.13
. | GIP/EC (N)Benzn Nemi | CAPS, NOM | |
. | (N)Benzn Dixi | CACIB | |
(N)Benzn Abigail | CAC | ||
(N)Benzn Mauja | CAC | ||
(N)Benzn Figment | Ex 1 | ||
(N)Benzn Fenton | Ex 1 | ||
(N)Benzn Flintheart | Ex 2 | ||
(N)Benzn Ferdinand | Ex 1 | ||
GIP/EC (N)Benzn Nemi | BIS Veteran | ||
(N)Benzn Abigail | BIS Avlshunn | ||
(N)Benzn | BIS Oppdrett | ||
(N)Benzn F2-kull | BIS Kull |
RORAK 05.10.13
. | GIP/EC (N)Benzn Nemi | CAPS, NOM | |
. | (N)Benzn Dixi | Champion | |
(N)Benzn Abigail | Ex 2 | ||
(N)Benzn Mauja | CAC, NOM | ||
(N)Benzn Figment | Ex 1 | ||
(N)Benzn Fenton | Ex 1 | ||
(N)Benzn Flintheart | Ex 1 | ||
(N)Benzn Ferdinand | Ex 2 | ||
GIP/EC (N)Benzn Nemi | BIS Veteran | ||
(N)Benzn Abigail | BIS Avlshunn | ||
(N)Benzn | BIS Oppdrett |
Agderkatten 30.06.13
. | GIP/EC (N)Benzn Nemi | CAPS | |
. | (N)Benzn Dixi | CAC |
Agderkatten 29.06.13
. | IP/EC (N)Benzn Nemi | Grand Internasjonal Premier, NOM | |
. | (N)Benzn Dixi | CAC |