|  Parents                    | 
      Grand-Parents              | 
      Great-Grand-Parents        | 
      Great-Great-Grand-Parents  | 
     
     |  
		Fyr fra Drømmeskogen,   d 21,   IC= 0.00000   | 
      EC Jakobellas Max, 19/04/1983, n 09 23, NRR 73066, IC= 0.00000   | 
      
		EC Løvetangens Monty, 26/03/1981, n 09, (N)NRR RX 50770 K1 | 
      Nim,     not registered    | 
     
     |  
		Maxie (Løvetangens), 09/05/1980, n 09, (N)NRR RX 50758 K1 | 
     
     |  
		CH Jakobellas Artemis, 15/03/1980, n 23, (N)NRR RX 50563 K3, IC= 2.63672   | 
      
		IC Colosseums Anton Prikken, 18/12/1976, n 09, (N)NRR RX 50146 K2, IC= 0.00000   | 
     
     |  
		Jakobellas Pillerill, 19/04/1978, n 23, (N)NRR RX 50269 K2, IC= 0.00000 | 
     
     |  
		Q-Rustina fra Drømmeskogen,       IC= 21.09375   | 
      
		Pal fra Drømmeskogen,   n 09,   IC= 0.00000   | 
      
		Mons fra Drømmeskogen,   a 09,   IC= 24.21875   | 
     
     |  
		Freya fra Drømmeskogen, 01/10/1984, n 09 | 
     
     |  
		EC Nerva fra Drømmeskogen,   g, DEKZV 169308, IC= 24.21875   | 
      
		Lurifax fra Drømmeskogen, 01/01/1980, a 09, DKC E 1026BLW-1680, IC= 21.87500   | 
     
     |  
		Alvine på Eventyr fra Drømmeskogen, 1981, g 09 22, DKC E 1019BW-1-81, IC= 18.75000   | 
     
     |  
		Mirka von Jotunheimen,   n,   IC= 4.19922   | 
      IC Chochise's Certis, 02/08/1984, n 09, DEKZV 091257, IC= 3.71094   | 
      GIC Odin av 
		Æsene, 09/04/1982, n 23, NRR 64413, IC= 1.31836   | 
      
		IC Colosseums Emil Oppaamold, 24/06/1980, n 09 23, (N)NRR RX 50581 K2, IC= 0.00000   | 
     
     |  
		Kløfterhagens Babuschka, 27/02/1981, n 09 23, (N)NRR RX 50751 K3, IC= 0.00000   | 
     
     |  
		Ch Små-Troll's Deborrah-Angie,   n 09 23, DEKZV 064761, IC= 0.00000   | 
      Thorgrim av 
		Baune, 16/03/1977, n 09, DEKZV 049740, IC= 12.50000 | 
     
     |  
		IC Kløfterhagens Cassandra, 04/03/1981, n 09 23, DEKZV 49023, IC= 0.00000   | 
     
     |  
		Sandra von Jotunheimen, 18/06/1985, n 09 22, DEKZV 102717, IC= 0.00000   | 
      
		GIC Gjervfjellet Egon Olsen, 28/06/1984, n 23, DEKZV 094030, IC= 0.00000   | 
      
		IP/EC Høvedmannsgård Alfa, 01/06/1983, n 23, (N)NRR RX 51255 K3, IC= 0.00000   | 
     
     |  
		IC Gjervfjellet Kitty DM, 03/06/1981, n 22, (N)NRR RX 50894 K1 | 
     
     |  Små-Troll's Freya,   n 09, DEKZV 07012, IC= 3.51563   | 
      Thorgrim av 
		Baune, 16/03/1977, n 09, DEKZV 049740, IC= 12.50000 | 
     
     |  
		IC Colosseums Dovra Montana, 12/05/1980, n 09 22, DEKZV 036068, IC= 12.98828   | 
     
    
   |